Livrets
Dépôt maximal | Taux de rémunération | |
Livret A | 22 950 € | 1 % |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | 12 000 € | 0,50 % |
Livret d'épargne populaire (LEP) | 7 700 € | 2,20 % |
Livret jeune | 1 600 € | 0,50 % (*) |
Compte épargne logement (CEL) | 15 300 € | 0,25 % |
Plan d'épargne logement (PEL) | 61 200 € | 1 % |
(*) Le taux d'intérêt annuel est fixé librement par les banques, mais ne peut être inférieur à 0,50 %.